游戏名称:猎神OL
官方网站:www.lieshenol.net
合作网站:www.lieshenol.net
游戏状态:公测
当前版本:0.1.5
文件格式:APK
文件大小:32.743M
运营公司:云游游
客服电话:010-58103700
客服Email:KF@YUNYOYO.CN
客服QQ群:78058245
游戏名称:猎神OL
官方网站:www.lieshenol.net
合作网站:www.lieshenol.net
游戏状态:公测
当前版本:0.1.5
文件格式:APK
文件大小:32.743M
运营公司:云游游
客服电话:010-58103700
客服Email:KF@YUNYOYO.CN
客服QQ群:78058245
天赋名称: 攻击强化 | 一级效果 | 攻击力增加60点 |
二级效果 | 攻击力增加120点 | |
三级效果 | 攻击力增加180点 | |
四级效果 | 攻击力增加240点 | |
五级效果 | 攻击力增加300点 | |
天赋名称: 钢铁之躯 | 一级效果 | 受到物理伤害减少2% |
二级效果 | 受到物理伤害减少4% | |
三级效果 | 受到物理伤害减少6% | |
四级效果 | 受到物理伤害减少8% | |
五级效果 | 受到物理伤害减少10% | |
天赋名称: 掠夺 | 一级效果 | 金币掉落率增加15% |
二级效果 | 金币掉落率增加15% | |
三级效果 | 金币掉落率增加45% | |
天赋名称: 肾上腺素 | 一级效果 | 生命值低于30%以下时,攻击速度增加5% |
二级效果 | 生命值低于30%以下时,攻击速度增加10% | |
三级效果 | 生命值低于30%以下时,攻击速度增加15% | |
天赋名称: 身手矫健 | 一级效果 | 移动速度增加3% |
二级效果 | 移动速度增加6% | |
三级效果 | 移动速度增加9% | |
天赋名称: 斗志昂扬 | 一级效果 | 技能的冷却时间减少3% |
二级效果 | 技能的冷却时间减少6% | |
三级效果 | 技能的冷却时间减少9% | |
四级效果 | 技能的冷却时间减少12% | |
五级效果 | 技能的冷却时间减少15% | |
天赋名称: 嗜血 | 一级效果 | 被敌人攻击产生暴击后,暴击率提升5%,持续10秒 |
二级效果 | 被敌人攻击产生暴击后,暴击率提升10%,持续10秒 | |
三级效果 | 被敌人攻击产生暴击后,暴击率提升15%,持续10秒 | |
天赋名称: 硬汉 | 一级效果 | 生命值低于30%以下时,防御力增加5% |
二级效果 | 生命值低于30%以下时,防御力增加10% | |
三级效果 | 生命值低于30%以下时,防御力增加15% | |
四级效果 | 生命值低于30%以下时,防御力增加20% | |
五级效果 | 生命值低于30%以下时,防御力增加25% | |
天赋名称: 坚韧意志 | 一级效果 | 战士身上的异常状态持续时间下降10% |
二级效果 | 战士身上的异常状态持续时间下降20% | |
三级效果 | 战士身上的异常状态持续时间下降30% | |
天赋名称: 杀戮艺术 | 一级效果 | 对人型怪物增加3%的伤害 |
二级效果 | 对人型怪物增加6%的伤害 | |
三级效果 | 对人型怪物增加9%的伤害 | |
四级效果 | 对人型怪物增加12%的伤害 | |
五级效果 | 对人型怪物增加15%的伤害 | |
天赋名称: 嘲讽 | 一级效果 | 学会技能【嘲讽】技能效果:吸引范围内敌人攻击自己,同时3秒内防御力和回避值提升50% |
天赋名称: 极限意志 | 一级效果 | 当生命值低于30%以下时,法力值恢复速度增加6% |
二级效果 | 当生命值低于30%以下时,法力值恢复速度增加12% | |
三级效果 | 当生命值低于30%以下时,法力值恢复速度增加18% | |
四级效果 | 当生命值低于30%以下时,法力值恢复速度增加24% | |
五级效果 | 当生命值低于30%以下时,法力值恢复速度增加30% | |
天赋名称: 斗士之魂 | 一级效果 | 力量增加30点 |
二级效果 | 力量增加60点 | |
三级效果 | 力量增加90点 | |
天赋名称: 起死回生 | 一级效果 | 当生命值低于30%以下时回避率增加2% |
二级效果 | 当生命值低于30%以下时回避率增加4% | |
三级效果 | 当生命值低于30%以下时回避率增加6% | |
四级效果 | 当生命值低于30%以下时回避率增加8% | |
五级效果 | 当生命值低于30%以下时回避率增加10% | |
天赋名称: 英勇之心 | 一级效果 | 学会技能【英勇之心】技能效果:身边圆形范围内我方全员攻击力提升10%,装备此技能时常时有效 |
天赋名称: 剑术大师 | 一级效果 | 武器攻击力增加3% |
二级效果 | 武器攻击力增加6% | |
三级效果 | 武器攻击力增加9% | |
天赋名称: 防具大师 | 一级效果 | 防具防御力增加3% |
二级效果 | 防具防御力增加6% | |
三级效果 | 防具防御力增加9% | |
天赋名称: 人剑合一 | 一级效果 | 战士所有技能伤害增加3% |
二级效果 | 战士所有技能伤害增加6% | |
三级效果 | 战士所有技能伤害增加9% | |
四级效果 | 战士所有技能伤害增加12% | |
五级效果 | 战士所有技能伤害增加15% |
天赋名称: 元素守护 | 一级效果 | 法师所有受到的伤害减少2% |
二级效果 | 法师所有受到的伤害减少4% | |
三级效果 | 法师所有受到的伤害减少6% | |
四级效果 | 法师所有受到的伤害减少8% | |
五级效果 | 法师所有受到的伤害减少10% | |
天赋名称: 快速施法 | 一级效果 | 技能的冷却时间减少3% |
二级效果 | 技能的冷却时间减少6% | |
三级效果 | 技能的冷却时间减少9% | |
四级效果 | 技能的冷却时间减少12% | |
五级效果 | 技能的冷却时间减少15% | |
天赋名称: 魔力亲和 | 一级效果 | 使用回复生命值效果的药时,回复量增加10% |
二级效果 | 使用回复生命值效果的药时,回复量增加20% | |
三级效果 | 使用回复生命值效果的药时,回复量增加30% | |
四级效果 | 使用回复生命值效果的药时,回复量增加40% | |
五级效果 | 使用回复生命值效果的药时,回复量增加50% | |
天赋名称: 魔法盾 | 一级效果 | 学会技能【魔法盾】技能效果:释放无敌魔法盾防御全身,魔法盾经过30秒或吸收200点伤害后消失 |
天赋名称: 魔法连锁 | 一级效果 | 使用技能后,4秒内再次使用任意技能,后使用的技能威力增加10% |
天赋名称: 冥想 | 一级效果 | 法力值回复速度增加2% |
二级效果 | 法力值回复速度增加4% | |
三级效果 | 法力值回复速度增加6% | |
四级效果 | 法力值回复速度增加8% | |
五级效果 | 法力值回复速度增加10% | |
天赋名称: 法盾强化 | 一级效果 | 魔法盾吸收的伤害增加10% |
二级效果 | 魔法盾吸收的伤害增加20% | |
三级效果 | 魔法盾吸收的伤害增加30% | |
四级效果 | 魔法盾吸收的伤害增加40% | |
五级效果 | 魔法盾吸收的伤害增加50% | |
天赋名称: 学识渊博 | 一级效果 | 击破敌人后获得的经验值增加4% |
二级效果 | 击破敌人后获得的经验值增加8% | |
三级效果 | 击破敌人后获得的经验值增加12% | |
四级效果 | 击破敌人后获得的经验值增加16% | |
五级效果 | 击破敌人后获得的经验值增加20% | |
天赋名称: 魔力转化 | 一级效果 | 法师每减少10点生命值,增加1点法力值 |
二级效果 | 法师每减少10点生命值,增加2点法力值 | |
三级效果 | 法师每减少10点生命值,增加3点法力值 | |
四级效果 | 法师每减少10点生命值,增加4点法力值 | |
五级效果 | 法师每减少10点生命值,增加5点法力值 | |
天赋名称: 元素杀手 | 一级效果 | 对元素怪物增加3%的伤害 |
二级效果 | 对元素怪物增加6%的伤害 | |
三级效果 | 对元素怪物增加9%的伤害 | |
四级效果 | 对元素怪物增加12%的伤害 | |
五级效果 | 对元素怪物增加15%的伤害 | |
天赋名称: 灵魂燃烧 | 一级效果 | 法师的普通攻击增加烧伤效果,被烧伤的敌人每秒造成20%的攻击力伤害,持续5秒。 |
二级效果 | 法师的普通攻击增加烧伤效果,被烧伤的敌人每秒造成40%的攻击力伤害,持续5秒。 | |
三级效果 | 法师的普通攻击增加烧伤效果,被烧伤的敌人每秒造成60%的攻击力伤害,持续5秒。 | |
天赋名称: 节能施法 | 一级效果 | 技能的法力值消耗减少3% |
二级效果 | 技能的法力值消耗减少6% | |
三级效果 | 技能的法力值消耗减少9% | |
天赋名称: 古代语言 | 一级效果 | 智力增加30点 |
二级效果 | 智力增加60点 | |
三级效果 | 智力增加90点 | |
天赋名称: 元素吸收 | 一级效果 | 击破元素怪物时,回复智力2%的法力值 |
二级效果 | 击破元素怪物时,回复智力4%的法力值 | |
三级效果 | 击破元素怪物时,回复智力6%的法力值 | |
天赋名称: 智慧之光 | 一级效果 | 学会技能【智慧之光】技能效果:身边圆形范围内我方全员法力值恢复速度提高20%,装备此技能时常时有效 |
天赋名称: 元素共鸣 | 一级效果 | 法师所有技能伤害增加3% |
二级效果 | 法师所有技能伤害增加6% | |
三级效果 | 法师所有技能伤害增加9% | |
天赋名称: 元素震荡 | 一级效果 | 法师对敌人造成的异常状态持续时间增加10% |
二级效果 | 法师对敌人造成的异常状态持续时间增加20% | |
三级效果 | 法师对敌人造成的异常状态持续时间增加3% | |
四级效果 | 法师对敌人造成的异常状态持续时间增加40% | |
五级效果 | 法师对敌人造成的异常状态持续时间增加50% | |
天赋名称: 魔法艺术 | 一级效果 | 3%的概率在使用技能时不消耗法力值 |
二级效果 | 6%的概率在使用技能时不消耗法力值 | |
三级效果 | 9%的概率在使用技能时不消耗法力值 |
天赋名称: 精密射击 | 一级效果 | 暴击率增加2% |
二级效果 | 暴击率增加4% | |
三级效果 | 暴击率增加6% | |
四级效果 | 暴击率增加8% | |
五级效果 | 暴击率增加10% | |
天赋名称: 药草精通 | 一级效果 | 使用回复生命值的药时,回复量增加10% |
二级效果 | 使用回复生命值的药时,回复量增加20% | |
三级效果 | 使用回复生命值的药时,回复量增加30% | |
四级效果 | 使用回复生命值的药时,回复量增加40% | |
五级效果 | 使用回复生命值的药时,回复量增加50% | |
天赋名称: 宝藏猎人 | 一级效果 | 寻宝率增加10% |
二级效果 | 寻宝率增加20% | |
三级效果 | 寻宝率增加30% | |
四级效果 | 寻宝率增加40% | |
五级效果 | 寻宝率增加50% | |
天赋名称: 荒野生存 | 一级效果 | 受到生物怪物攻击时的伤害减少3% |
二级效果 | 受到生物怪物攻击时的伤害减少6% | |
三级效果 | 受到生物怪物攻击时的伤害减少9% | |
天赋名称: 狡兔之足 | 一级效果 | 移动速度增加3% |
二级效果 | 移动速度增加6% | |
三级效果 | 移动速度增加9% | |
四级效果 | 移动速度增加12% | |
五级效果 | 移动速度增加15% | |
天赋名称: 交涉 | 一级效果 | 贩卖物品时,卖价增加10% |
二级效果 | 贩卖物品时,卖价增加20% | |
三级效果 | 贩卖物品时,卖价增加30% | |
四级效果 | 贩卖物品时,卖价增加40% | |
五级效果 | 贩卖物品时,卖价增加50% | |
天赋名称: 狩猎技术 | 一级效果 | 对生物怪物增加3%的伤害 |
二级效果 | 对生物怪物增加6%的伤害 | |
三级效果 | 对生物怪物增加9%的伤害 | |
四级效果 | 对生物怪物增加12%的伤害 | |
五级效果 | 对生物怪物增加15%的伤害 | |
天赋名称: 秃鹰之眼 | 一级效果 | 生命值满时攻击速度提高3% |
二级效果 | 生命值满时攻击速度提高6% | |
三级效果 | 生命值满时攻击速度提高9% | |
四级效果 | 生命值满时攻击速度提高12% | |
五级效果 | 生命值满时攻击速度提高15% | |
天赋名称: 陷阱大师 | 一级效果 | 陷阱触发后造成的地表效果持续时间增加10% |
二级效果 | 陷阱触发后造成的地表效果持续时间增加20% | |
三级效果 | 陷阱触发后造成的地表效果持续时间增加30% | |
天赋名称: 集中射击 | 一级效果 | 学会技能【集中射击】技能效果:向前方持续高速连射,每击伤害100%,按住技能键持续释放,释放中可调整射击方向 |
天赋名称: 山猫之耳 | 一级效果 | 生命值满时回避率提高3% |
二级效果 | 生命值满时回避率提高6% | |
三级效果 | 生命值满时回避率提高9% | |
天赋名称: 陷阱之王 | 一级效果 | 陷阱触发时造成的伤害增加5% |
二级效果 | 陷阱触发时造成的伤害增加10% | |
三级效果 | 陷阱触发时造成的伤害增加15% | |
天赋名称: 弓术精进 | 一级效果 | 技能的冷却时间减少4% |
二级效果 | 技能的冷却时间减少8% | |
三级效果 | 技能的冷却时间减少12% | |
天赋名称: 黑熊之爪 | 一级效果 | 生命值满时攻击力提高5% |
二级效果 | 生命值满时攻击力提高10% | |
三级效果 | 生命值满时攻击力提高15% | |
天赋名称: 野性庇护 | 一级效果 | 学会技能【野性庇护】技能效果:身边圆形范围内我方全员移动速度和攻击速度增加10%,装备此技能时常时有效 |
天赋名称: 弓箭达人 | 一级效果 | 武器攻击力提高3% |
二级效果 | 武器攻击力提高6% | |
三级效果 | 武器攻击力提高9% | |
四级效果 | 武器攻击力提高12% | |
五级效果 | 武器攻击力提高15% | |
天赋名称: 猎豹之牙 | 一级效果 | 生命值满时伤害提高5% |
二级效果 | 生命值满时伤害提高10% | |
三级效果 | 生命值满时伤害提高15% | |
天赋名称: 神速 | 一级效果 | 敏捷增加30点 |
二级效果 | 敏捷增加60点 | |
三级效果 | 敏捷增加90点 |
天赋名称: 集中精神 | 一级效果 | 暴击率增加1% |
二级效果 | 暴击率增加2% | |
三级效果 | 暴击率增加3% | |
四级效果 | 暴击率增加4% | |
五级效果 | 暴击率增加5% | |
天赋名称: 钢筋铁骨 | 一级效果 | 防御力增加60点 |
二级效果 | 防御力增加120点 | |
三级效果 | 防御力增加180点 | |
四级效果 | 防御力增加240点 | |
五级效果 | 防御力增加300点 | |
天赋名称: 凝神静气 | 一级效果 | 技能的冷却时间减少3% |
二级效果 | 技能的冷却时间减少6% | |
三级效果 | 技能的冷却时间减少9% | |
四级效果 | 技能的冷却时间减少12% | |
五级效果 | 技能的冷却时间减少15% | |
天赋名称: 亡灵杀手 | 一级效果 | 对不死怪物增加3%的伤害 |
二级效果 | 对不死怪物增加6%的伤害 | |
三级效果 | 对不死怪物增加9%的伤害 | |
四级效果 | 对不死怪物增加12%的伤害 | |
五级效果 | 对不死怪物增加15%的伤害 | |
天赋名称: 反震 | 一级效果 | 被物理攻击时,对攻击者造成武僧攻击力4%的伤害 |
二级效果 | 被物理攻击时,对攻击者造成武僧攻击力8%的伤害 | |
三级效果 | 被物理攻击时,对攻击者造成武僧攻击力12%的伤害 | |
四级效果 | 被物理攻击时,对攻击者造成武僧攻击力16%的伤害 | |
五级效果 | 被物理攻击时,对攻击者造成武僧攻击力20%的伤害 | |
天赋名称: 神启 | 一级效果 | 技能的法力值消耗减少2% |
二级效果 | 技能的法力值消耗减少4% | |
三级效果 | 技能的法力值消耗减少6% | |
四级效果 | 技能的法力值消耗减少8% | |
五级效果 | 技能的法力值消耗减少10% | |
天赋名称: 千锤百炼 | 一级效果 | 攻击速度增加2% |
二级效果 | 攻击速度增加4% | |
三级效果 | 攻击速度增加6% | |
天赋名称: 元素抵抗 | 一级效果 | 受到魔法攻击时的伤害减少3% |
二级效果 | 受到魔法攻击时的伤害减少6% | |
三级效果 | 受到魔法攻击时的伤害减少9% | |
四级效果 | 受到魔法攻击时的伤害减少12% | |
五级效果 | 受到魔法攻击时的伤害减少15% | |
天赋名称: 佛珠诀 | 一级效果 | 学会技能【佛珠诀】技能效果:在武僧身上瞬间增加一个佛珠,佛珠已满5个时无效 |
天赋名称: 惩戒 | 一级效果 | 普通攻击时3%概率击晕敌人 |
二级效果 | 普通攻击时6%概率击晕敌人 | |
三级效果 | 普通攻击时9%概率击晕敌人 | |
天赋名称: 佛光延续 | 一级效果 | 佛珠的持续时间延长到25秒 |
天赋名称: 苦修 | 一级效果 | 被攻击时1%的概率恢复20%的法力值 |
二级效果 | 被攻击时2%的概率恢复20%的法力值 | |
三级效果 | 被攻击时3%的概率恢复20%的法力值 | |
四级效果 | 被攻击时4%的概率恢复20%的法力值 | |
五级效果 | 被攻击时5%的概率恢复20%的法力值 | |
天赋名称: 生存训练 | 一级效果 | 生命值增加200点 |
二级效果 | 生命值增加400点 | |
三级效果 | 生命值增加600点 | |
天赋名称: 神圣吸收 | 一级效果 | 被攻击时15%概率把受到的伤害转为恢复生命值 |
二级效果 | 被攻击时3%概率把受到的伤害转为恢复生命值 | |
三级效果 | 被攻击时6%概率把受到的伤害转为恢复生命值 | |
四级效果 | 被攻击时9%概率把受到的伤害转为恢复生命值 | |
五级效果 | 被攻击时12%概率把受到的伤害转为恢复生命值 | |
天赋名称: 守护圣言 | 一级效果 | 学会技能【守护圣言】技能效果:身边圆形范围内我方全员防御力提高10%,装备此技能时常时有效 |
天赋名称: 力量训练 | 一级效果 | 力量增加30点 |
二级效果 | 力量增加60点 | |
三级效果 | 力量增加90点 | |
天赋名称: 佛光闪耀 | 一级效果 | 在五个佛珠的情况下,增加的攻击力提高为25% |
天赋名称: 神圣之力 | 一级效果 | 武僧所有技能伤害增加3% |
二级效果 | 武僧所有技能伤害增加6% | |
三级效果 | 武僧所有技能伤害增加9% | |
四级效果 | 武僧所有技能伤害增加12% | |
五级效果 | 武僧所有技能伤害增加15% |
2013年01月08日 猎神封测。
2013年03月11日 猎神精英内测。
2013年03月13日 猎神更新了客户端版本。
2013年04月09日 猎神更新了客户端版本。
2013年04月10日 猎神首次删档内测。
2013年04月12日 猎神开启了新区S2天空之城。
2013年05月20日 猎神二次删档内测。
2013年05月21日 猎神更新了客户端版本。
2013年06月13日 猎神更新了客户端版本V0.02。
2013年06月13日 猎神公测。
2013年06月13日 猎神开启了新区S2王者归来。
2013年06月14日 猎神更新了客户端版本。
2013年06月17日 猎神开启了新区S3天空之城。
2013年06月24日 猎神开启了新区S4英雄远征。
2013年07月03日 猎神更新了客户端版本。
2013年07月10日 猎神开启了新区S5一战成名。
2013年07月18日 猎神更新了客户端版本。
2013年07月19日 猎神开启了新区S6神圣之光。
2013年07月23日 猎神开启了新区S7迷雾山脉。
2013年07月26日 猎神开启了新区S8幽暗密林。
2013年08月02日 猎神开启了新区S9热血军团。
2013年08月07日 猎神开启了新区S10奇幻魔石。
2013年08月14日 猎神开启了新区S11时间神殿。
2013年08月19日 猎神开启了新区S12封魔大陆。
2013年08月22日 猎神更新了客户端版本。
2013年08月23日 猎神开启了新区S13远古祭坛。
2013年08月28日 猎神开启了新区S14缥缈仙云。
2013年09月03日 猎神开启了新区S15破裂冰峰。
2013年09月13日 猎神开启了新区S16埋骨之地。
2013年09月18日 猎神开启了新区S17亡灵墓冢。
2013年09月18日 猎神更新了客户端版本。
2013年09月26日 猎神开启了新区S18轮回之门。
2013年10月11日 猎神开启了新区S19剑破苍穹。
2013年10月15日 猎神开启了新区璀璨星空。
2013年10月24日 猎神更新了客户端版本。
2013年10月25日 猎神开启了新区紫禁之巅。
2013年10月30日 猎神开启了新区破晓黎明。
2013年11月06日 猎神开启了新区守护巨龙。
2013年11月13日 猎神开启了新区空中楼阁。
2013年11月20日 猎神开启了新区傲视天地。
2013年11月26日 猎神更新了客户端版本v0.0.9。
2013年11月27日 猎神开启了新区救世灵兽。
2013年12月04日 猎神开启了新区神龙血脉。
2013年12月09日 猎神开启了新区梦幻龙城。
2013年12月11日 猎神开启了新区帝王传承。
2013年12月14日 猎神开启了新区双塔奇兵。
2013年12月19日 猎神更新了客户端版本。
2013年12月20日 猎神开启了新区黑暗军团。
2013年12月20日 猎神开启了新区月光之城。
2013年12月24日 猎神开启了圣诞节活动。
2013年12月25日 猎神开启了新区烈焰巅峰。
2013年12月31日 猎神开启了新区神选之地。
2014年01月03日 猎神开启了新区魔血封帝。
2014年01月08日 猎神开启了新区上古遗迹。
2014年01月15日 猎神开启了新区深渊洞窟。
2014年01月21日 猎神更新了客户端版本0.1.1。
2014年01月22日 猎神开启了新区银月啸天。
2014年01月27日 猎神开启了春节活动。
2014年01月28日 猎神开启了新区S40雷鸣离火。
2014年02月11日 猎神开启了新区卧虎藏龙。
2014年02月11日 猎神开启了新区天地乘风。
2014年02月19日 猎神开启了新区九天玄界。
2014年02月26日 猎神开启了新区幽冥极地。
2014年02月26日 猎神开启了新区龙骨荒野。
2014年03月05日 猎神开启了新区疾风迅雷。
2014年03月12日 猎神开启了新区恶魔之翼。
2014年03月12日 猎神更新了客户端版本0.1.2。
2014年03月19日 猎神开启了新区群雄逐鹿。
2014年03月24日 猎神更新了客户端版本0.1.3。
2014年03月26日 猎神开启了新区雷霆峡谷。
2014年04月02日 猎神开启了新区光辉圣殿。
2014年04月09日 猎神开启了新区恐惧丛林。
2014年04月09日 猎神开启了新区44区月隐荒沙。
2014年04月16日 猎神开启了新区天地朦胧。
2014年04月23日 猎神开启了新区死神幻境。
2014年04月30日 猎神开启了新区命运之轮。
2014年05月07日 猎神开启了新区命运之轮。
2014年05月14日 猎神开启了新区巨兽之骨。
2014年05月14日 猎神开启了新区通天彻地。
2014年05月21日 猎神开启了新区法轮回转。
2014年05月22日 猎神更新了客户端版本0.1.5。
2014年05月28日 猎神开启了新区仰天长啸。
2014年06月04日 猎神开启了新区一鸣惊人。
2014年07月02日 猎神开启了新区众神之怒。
2014年07月16日 猎神开启了新区王者之巅。
2014年08月01日 猎神开启了新区天降祥瑞。
2014年08月01日 猎神开启了新区驰骋沙场。
2014年08月21日 猎神开启了新区黑龙魔翼。
2014年09月12日 猎神开启了新区征战四方。
2014年09月23日 猎神开启了新区神圣令旗。
2014年11月05日 猎神开启了新区灵光之翼。
健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活!